- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Immeuble | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prix: Consulter | |
| V0103 | Grand Appartement | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| v0144 | Grand Appartement | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0200 | Grand Appartement | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0204 | Grand Appartement | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Grand Appartement | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0270 | Grand Appartement | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0291 | Grand Appartement | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0298 | Grand Appartement | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € |
De la 1 à 12 de 72