- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0103 | Grand Appartement | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0114 | Maison mitoyenne | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0270 | Grand Appartement | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0290 | Garage / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0298 | Grand Appartement | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € | |
| V0301 | Locaux | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0308 | Propriété rurale | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0330 | Maison mitoyenne | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0334 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175 000 € |
De la 1 à 12 de 72