- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 72
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Grand Appartement | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316 000 € | |
| V0385 | Grand Appartement | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316 000 € | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| V0341 | Propriété rurale | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0195 | Maison mitoyenne | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0381 | Grand Appartement | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178 000 € | |
| V0297 | Maison mitoyenne | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € | |
| V0286 | Locaux | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| V0387 | Grand Appartement | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110 000 € | |
| V0389 | Grand Appartement | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215 000 € |
De la 1 à 12 de 72