- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0072 | Garage/parcheggio | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0114 | Casa a schiera | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| v0144 | Appartamento | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0195 | Casa a schiera | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0200 | Appartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Appartamento | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Appartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Appartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72