- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Appartamento | Motril | 3 | 110 | 19 | 575€/mese | |
| V0142 | Appartamento | Motril | 2 | 90 | 26 | 500€/mese | |
| V0198 | Appartamento | Motril | 3 | 95 | 12 | 520€/mese | |
| V0310 | Locali commercialie | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300€/mese | |
| V0320 | Appartamento | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600€/mese | |
| V0325 | Appartamento | Granada | 1 | 60 | 18 | 700€/mese | |
| V0345 | Appartamento | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650€/mese | |
| V0350 | Ufficio | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mese | |
| V0351 | Locali commercialie | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950€/mese | |
| V0352 | Appartamento | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600€/mese | |
| V0353 | Locali commercialie | Motril Centro | 50 | 6 | 250€/mese | ||
| V0356 | Appartamento | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 27