- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0315 | Appartamento | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0335 | Villetta | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0382 | Casa a schiera | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| V0103 | Appartamento | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0200 | Appartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0301 | Locali commercialie | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0304 | Villetta | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0331 | Casa a schiera | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 72