- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garage/parcheggio | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0290 | Garage/parcheggio | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0072 | Garage/parcheggio | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0348 | Garage/parcheggio | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0328 | Locali commercialie | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0330 | Casa a schiera | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0336 | Appartamento | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0341 | Terreno agricoli | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0298 | Appartamento | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0374 | Appartamento | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119.900€ | |
| V0360 | Locali commercialie | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89.000€ | |
| V0224 | Appartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72