- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0357 | Lotto urbani | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0072 | Garage/parcheggio | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0290 | Garage/parcheggio | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0344 | Terreno edificabili | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| V0362 | Lotto urbani | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| V0348 | Garage/parcheggio | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0359 | Garage/parcheggio | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0340 | Locali commercialie | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0328 | Locali commercialie | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0342 | Appartamento | Almuñécar Centro | 2 | 93 | 9 | 95.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| V0286 | Locali commercialie | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72