- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Casa a schiera | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0195 | Casa a schiera | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0291 | Appartamento | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| PSRE-V1180 | Villetta | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0270 | Appartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0297 | Casa a schiera | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0315 | Appartamento | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0363 | Appartamento | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225.000€ | |
| V0343 | Attico | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208.000€ | |
| V0370 | Appartamento | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72