- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0308 | Terreno agricoli | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| V0319 | Terreno agricoli | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240.000€ | |
| V0344 | Terreno edificabili | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0341 | Terreno agricoli | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0301 | Locali commercialie | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0347 | Edifici | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0362 | Lotto urbani | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| V0357 | Lotto urbani | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0286 | Locali commercialie | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72