- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage/parcheggio | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0362 | Lotto urbani | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| V0348 | Garage/parcheggio | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4.500€ | ||
| V0290 | Garage/parcheggio | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0359 | Garage/parcheggio | Motril Centro | 15 | 7 | 19.500€ | ||
| V0340 | Locali commercialie | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ | |
| V0375 | Locali commercialie | Motril Norte | 2 | 83 | 12 | 47.000€ | |
| V0328 | Locali commercialie | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0330 | Casa a schiera | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0317 | Appartamento | Guajares, Los Guajar Alto | 3 | 120 | 21 | 74.000€ | |
| V0357 | Lotto urbani | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0336 | Appartamento | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72