- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0347 | Edifici | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0390 | Attico | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540.000€ | |
| V0308 | Terreno agricoli | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| PSRE-V1180 | Villetta | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| V0286 | Locali commercialie | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0291 | Appartamento | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0382 | Casa a schiera | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395.000€ | |
| CD-2866 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0344 | Terreno edificabili | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72