- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Edifici | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825.000€ | |
| V0357 | Lotto urbani | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0362 | Lotto urbani | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prezzo: Consultare | |
| V0103 | Appartamento | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| v0144 | Appartamento | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125.000€ | |
| V0200 | Appartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143.000€ | |
| V0204 | Appartamento | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140.000€ | |
| V0224 | Appartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0270 | Appartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0291 | Appartamento | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0298 | Appartamento | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 72