- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garage/parcheggio | Motril | 25 | 5 | 15.000€ | ||
| V0103 | Appartamento | Motril | 4 | 138 | 29 | 135.000€ | |
| V0114 | Casa a schiera | Motril | 2 | 188 | 25 | 167.500€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| V0270 | Appartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | 360.000€ | |
| V0290 | Garage/parcheggio | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0298 | Appartamento | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0301 | Locali commercialie | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0308 | Terreno agricoli | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0330 | Casa a schiera | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0334 | Casa a schiera | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72