- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 72
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Appartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0385 | Appartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | 316.000€ | |
| V0304 | Villetta | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| V0341 | Terreno agricoli | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195.000€ | |
| V0195 | Casa a schiera | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297.000€ | |
| V0357 | Lotto urbani | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74.000€ | |
| V0381 | Appartamento | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | 178.000€ | |
| V0297 | Casa a schiera | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0286 | Locali commercialie | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0335 | Villetta | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0387 | Appartamento | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | 110.000€ | |
| V0389 | Appartamento | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 72