- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Flat | Motril | 3 | 110 | 19 | €575/maand | |
| V0142 | Flat | Motril | 2 | 90 | 26 | €500/maand | |
| V0198 | Flat | Motril | 3 | 95 | 12 | €520/maand | |
| V0310 | Commerciële Ruimte | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | €300/maand | |
| V0320 | Flat | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | €600/maand | |
| V0325 | Flat | Granada | 1 | 60 | 18 | €700/maand | |
| V0345 | Flat | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | €650/maand | |
| V0350 | Kantoor | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | €950/maand | |
| V0351 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | €950/maand | |
| V0352 | Flat | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | €600/maand | |
| V0353 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 50 | 6 | €250/maand | ||
| V0356 | Flat | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | €700/maand |
Objecten 1 tot 12 van 27