- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| V0055 | Geschakelde woningen | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| V0072 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0114 | Geschakelde woningen | Motril | 2 | 188 | 25 | €167.500 | |
| v0144 | Flat | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | €125.000 | |
| V0195 | Geschakelde woningen | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | €297.000 | |
| V0200 | Flat | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | €143.000 | |
| V0204 | Flat | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | €140.000 | |
| V0224 | Flat | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | €129.000 | |
| PIS0001 | Flat | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0270 | Flat | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72