- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0290 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 23 | 6 | €6.500 | ||
| V0308 | Finca | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| V0348 | Garages / Parkeerplaatsen | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | €4.500 | ||
| V0359 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Centro | 15 | 7 | €19.500 | ||
| V0328 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | €54.000 | |
| V0336 | Flat | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | €75.000 | |
| V0340 | Commerciële Ruimte | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | €38.000 | |
| V0344 | Grondstuk | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | €370.000 | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | €74.000 | |
| V0114 | Geschakelde woningen | Motril | 2 | 188 | 25 | €167.500 | |
| V0204 | Flat | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | €140.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72