- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0315 | Flat | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | €152.000 | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | €259.000 | |
| V0382 | Geschakelde woningen | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| V0055 | Geschakelde woningen | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| V0103 | Flat | Motril | 4 | 138 | 29 | €135.000 | |
| V0200 | Flat | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | €143.000 | |
| V0301 | Commerciële Ruimte | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | €199.553 | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | €275.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0331 | Geschakelde woningen | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | €169.900 |
Objecten 1 tot 12 van 72