- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril Centro | 15 | 7 | €19.500 | ||
| V0290 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 23 | 6 | €6.500 | ||
| V0072 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0348 | Garages / Parkeerplaatsen | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | €4.500 | ||
| V0328 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | €54.000 | |
| V0330 | Geschakelde woningen | Salobreña | 2 | 54 | 14 | €69.900 | |
| V0336 | Flat | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | €75.000 | |
| V0341 | Finca | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | €195.000 | |
| V0298 | Flat | Motril | 2 | 71 | 26 | €93.500 | |
| V0374 | Flat | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | €119.900 | |
| V0360 | Commerciële Ruimte | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | €89.000 | |
| V0224 | Flat | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | €129.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72