- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0344 | Grondstuk | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | €370.000 | |
| V0347 | Gebouw | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | €825.000 | |
| V0301 | Commerciële Ruimte | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | €199.553 | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | €74.000 | |
| V0308 | Finca | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0382 | Geschakelde woningen | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| V0055 | Geschakelde woningen | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| V0384 | Commerciële Ruimte | Motril Centro | 2 | 234 | 12 | €82.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72