- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Geschakelde woningen | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0195 | Geschakelde woningen | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | €297.000 | |
| V0291 | Flat | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | €395.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| V0270 | Flat | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 | |
| V0297 | Geschakelde woningen | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | €154.900 | |
| V0315 | Flat | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | €152.000 | |
| V0363 | Flat | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | €225.000 | |
| V0343 | Penthouse | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | €208.000 | |
| V0370 | Flat | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | €265.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72