- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0347 | Gebouw | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | €825.000 | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0390 | Penthouse | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | €540.000 | |
| V0308 | Finca | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| V0286 | Commerciële Ruimte | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | €395.000 | |
| V0291 | Flat | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | €395.000 | |
| V0382 | Geschakelde woningen | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| CD-2866 | Flat | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 | |
| V0344 | Grondstuk | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | €370.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72