- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | €275.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | €259.000 | |
| PSRE-V1180 | Villa | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| V0344 | Grondstuk | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | €370.000 | |
| V0308 | Finca | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| V0319 | Finca | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | €240.000 | |
| V0341 | Finca | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | €195.000 | |
| V0286 | Commerciële Ruimte | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | €395.000 | |
| V0301 | Commerciële Ruimte | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | €199.553 |
Objecten 1 tot 12 van 72