- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Gebouw | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | €825.000 | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | €74.000 | |
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Prijs: Op aanvraag | |
| V0103 | Flat | Motril | 4 | 138 | 29 | €135.000 | |
| v0144 | Flat | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | €125.000 | |
| V0200 | Flat | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | €143.000 | |
| V0204 | Flat | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | €140.000 | |
| V0224 | Flat | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | €129.000 | |
| PIS0001 | Flat | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| V0270 | Flat | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 | |
| V0291 | Flat | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | €395.000 | |
| V0298 | Flat | Motril | 2 | 71 | 26 | €93.500 |
Objecten 1 tot 12 van 72