- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0103 | Flat | Motril | 4 | 138 | 29 | €135.000 | |
| V0114 | Geschakelde woningen | Motril | 2 | 188 | 25 | €167.500 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0270 | Flat | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 | |
| V0290 | Garages / Parkeerplaatsen | Motril | 23 | 6 | €6.500 | ||
| V0298 | Flat | Motril | 2 | 71 | 26 | €93.500 | |
| V0301 | Commerciële Ruimte | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | €199.553 | |
| V0308 | Finca | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0330 | Geschakelde woningen | Salobreña | 2 | 54 | 14 | €69.900 | |
| V0334 | Geschakelde woningen | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | €175.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72