- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 72
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Flat | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | €316.000 | |
| V0385 | Flat | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | €316.000 | |
| V0304 | Villa | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | €275.000 | |
| V0341 | Finca | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | €195.000 | |
| V0195 | Geschakelde woningen | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | €297.000 | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | €74.000 | |
| V0381 | Flat | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | €178.000 | |
| V0297 | Geschakelde woningen | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | €154.900 | |
| V0286 | Commerciële Ruimte | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | €395.000 | |
| V0335 | Villa | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | €259.000 | |
| V0387 | Flat | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | €110.000 | |
| V0389 | Flat | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | €215.000 |
Objecten 1 tot 12 van 72