- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0072 | Garasje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0114 | Rekkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| v0144 | Leilighet | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0195 | Rekkehus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0200 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0204 | Leilighet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0270 | Leilighet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72