- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Leilighet | Motril | 3 | 110 | 19 | 575 €/Måned | |
| V0142 | Leilighet | Motril | 2 | 90 | 26 | 500 €/Måned | |
| V0198 | Leilighet | Motril | 3 | 95 | 12 | 520 €/Måned | |
| V0310 | Lokal | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | 300 €/Måned | |
| V0320 | Leilighet | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | 600 €/Måned | |
| V0325 | Leilighet | Granada | 1 | 60 | 18 | 700 €/Måned | |
| V0345 | Leilighet | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | 650 €/Måned | |
| V0350 | kontor | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950 €/Måned | |
| V0351 | Lokal | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | 950 €/Måned | |
| V0352 | Leilighet | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | 600 €/Måned | |
| V0353 | Lokal | Motril Centro | 50 | 6 | 250 €/Måned | ||
| V0356 | Leilighet | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | 700 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 27