- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garasje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0290 | Garasje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0308 | Landlige eiendommer | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| V0348 | Garasje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0359 | Garasje / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0328 | Lokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0336 | Leilighet | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75 000 € | |
| V0340 | Lokal | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0114 | Rekkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| V0204 | Leilighet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72