- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0315 | Leilighet | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152 000 € | |
| V0335 | Enebolig | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259 000 € | |
| V0382 | Rekkehus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0103 | Leilighet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0200 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0301 | Lokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0304 | Enebolig | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275 000 € | |
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0331 | Rekkehus | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 72