- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Garasje / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0290 | Garasje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0072 | Garasje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0348 | Garasje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0328 | Lokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0330 | Rekkehus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0336 | Leilighet | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75 000 € | |
| V0341 | Landlige eiendommer | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0298 | Leilighet | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € | |
| V0374 | Leilighet | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | 119 900 € | |
| V0360 | Lokal | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | 89 000 € | |
| V0224 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72