- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0072 | Garasje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0290 | Garasje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Ved forespørsel | |
| V0348 | Garasje / Parking | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | 4 500 € | ||
| V0359 | Garasje / Parking | Motril Centro | 15 | 7 | 19 500 € | ||
| V0340 | Lokal | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38 000 € | |
| V0328 | Lokal | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54 000 € | |
| V0342 | Leilighet | Almuñécar Centro | 2 | 93 | 9 | 95 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| V0286 | Lokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72