- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Rekkehus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0195 | Rekkehus | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | 297 000 € | |
| V0291 | Leilighet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| PSRE-V1180 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0270 | Leilighet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0297 | Rekkehus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € | |
| V0315 | Leilighet | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152 000 € | |
| V0363 | Leilighet | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | 225 000 € | |
| V0343 | Toppleilighet | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | 208 000 € | |
| V0370 | Leilighet | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | 265 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72