- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| V0072 | Garasje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0103 | Leilighet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0114 | Rekkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| v0144 | Leilighet | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0204 | Leilighet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0270 | Leilighet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0290 | Garasje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0291 | Leilighet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0297 | Rekkehus | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 72