- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0308 | Landlige eiendommer | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| V0319 | Landlige eiendommer | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240 000 € | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0341 | Landlige eiendommer | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | 195 000 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0301 | Lokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0347 | Bygning | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Ved forespørsel | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0286 | Lokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72