- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0347 | Bygning | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0390 | Toppleilighet | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | 540 000 € | |
| V0308 | Landlige eiendommer | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| PSRE-V1180 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469 000 € | |
| V0286 | Lokal | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395 000 € | |
| V0291 | Leilighet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0382 | Rekkehus | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | 395 000 € | |
| CD-2866 | Leilighet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| V0344 | Tomt | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | 370 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72