- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Bygning | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | 825 000 € | |
| V0357 | Urban Plot | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | 74 000 € | |
| V0362 | Urban Plot | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Pris: Ved forespørsel | |
| V0103 | Leilighet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| v0144 | Leilighet | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | 125 000 € | |
| V0200 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | 143 000 € | |
| V0204 | Leilighet | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | 140 000 € | |
| V0224 | Leilighet | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 129 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0270 | Leilighet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0291 | Leilighet | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395 000 € | |
| V0298 | Leilighet | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 72