- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 72
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Garasje / Parking | Motril | 25 | 5 | 15 000 € | ||
| V0103 | Leilighet | Motril | 4 | 138 | 29 | 135 000 € | |
| V0114 | Rekkehus | Motril | 2 | 188 | 25 | 167 500 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| V0270 | Leilighet | Granada | 3 | 110 | 37 | 360 000 € | |
| V0290 | Garasje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6 500 € | ||
| V0298 | Leilighet | Motril | 2 | 71 | 26 | 93 500 € | |
| V0301 | Lokal | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199 553 € | |
| V0308 | Landlige eiendommer | Torvizcón | 703 | 12 | 475 000 € | ||
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0330 | Rekkehus | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69 900 € | |
| V0334 | Rekkehus | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 72