- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| V0072 | Estacionamento | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0114 | Moradia em banda | Motril | 2 | 188 | 25 | €167.500 | |
| v0144 | Apartamento | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | €125.000 | |
| V0195 | Moradia em banda | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | €297.000 | |
| V0200 | Apartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | €143.000 | |
| V0204 | Apartamento | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | €140.000 | |
| V0224 | Apartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | €129.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0270 | Apartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 |
Mostrando 1 a 12 de 72