- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0122 | Apartamento | Motril | 3 | 110 | 19 | €575/mes | |
| V0142 | Apartamento | Motril | 2 | 90 | 26 | €500/mes | |
| V0198 | Apartamento | Motril | 3 | 95 | 12 | €520/mes | |
| V0310 | Loja | Motril Puerto | 1 | 88 | 8 | €300/mes | |
| V0320 | Apartamento | Motril Norte | 3 | 90 | 17 | €600/mes | |
| V0325 | Apartamento | Granada | 1 | 60 | 18 | €700/mes | |
| V0345 | Apartamento | Motril Centro | 2 | 80 | 16 | €650/mes | |
| V0350 | Escritório | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | €950/mes | |
| V0351 | Loja | Motril Centro | 2 | 120 | 23 | €950/mes | |
| V0352 | Apartamento | Rubite Caserones | 2 | 70 | 19 | €600/mes | |
| V0353 | Loja | Motril Centro | 50 | 6 | €250/mes | ||
| V0356 | Apartamento | Motril El Pilar | 3 | 120 | 15 | €700/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27