- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0315 | Apartamento | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | €152.000 | |
| V0335 | Moradia isolada | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | €259.000 | |
| V0382 | Moradia em banda | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| V0055 | Moradia em banda | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| V0103 | Apartamento | Motril | 4 | 138 | 29 | €135.000 | |
| V0200 | Apartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | €143.000 | |
| V0301 | Loja | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | €199.553 | |
| V0304 | Moradia isolada | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | €275.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0331 | Moradia em banda | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | €169.900 |
Mostrando 1 a 12 de 72