- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0359 | Estacionamento | Motril Centro | 15 | 7 | €19.500 | ||
| V0290 | Estacionamento | Motril | 23 | 6 | €6.500 | ||
| V0072 | Estacionamento | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0348 | Estacionamento | Carchuna Carchuna | 29 | 7 | €4.500 | ||
| V0328 | Loja | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | €54.000 | |
| V0330 | Moradia em banda | Salobreña | 2 | 54 | 14 | €69.900 | |
| V0336 | Apartamento | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | €75.000 | |
| V0341 | Terreno rústico | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | €195.000 | |
| V0298 | Apartamento | Motril | 2 | 71 | 26 | €93.500 | |
| V0374 | Apartamento | Castell de Ferro Playa | 2 | 74 | 19 | €119.900 | |
| V0360 | Loja | Motril El Pilar | 2 | 76 | 17 | €89.000 | |
| V0224 | Apartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | €129.000 |
Mostrando 1 a 12 de 72