- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0382 | Moradia em banda | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0195 | Moradia em banda | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | €297.000 | |
| V0291 | Apartamento | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | €395.000 | |
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| PSRE-V1180 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| V0270 | Apartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 | |
| V0297 | Moradia em banda | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | €154.900 | |
| V0315 | Apartamento | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | €152.000 | |
| V0363 | Apartamento | Calahonda Calahonda | 2 | 109 | 35 | €225.000 | |
| V0343 | Cobertura | Calahonda Farillo | 3 | 95 | 33 | €208.000 | |
| V0370 | Apartamento | Motril Centro | 3 | 155 | 32 | €265.000 |
Mostrando 1 a 12 de 72