- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0347 | Edifício | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | €825.000 | |
| V0017 | Moradia isolada | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0390 | Cobertura | Motril Playa Granada | 4 | 129 | 20 | €540.000 | |
| V0308 | Terreno rústico | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| PSRE-V1180 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | €469.000 | |
| V0286 | Loja | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | €395.000 | |
| V0291 | Apartamento | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | €395.000 | |
| V0382 | Moradia em banda | Motril Centro | 5 | 377 | 61 | €395.000 | |
| CD-2866 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 | |
| V0344 | Lote | Motril Playa Granada | 1 | 12290 | 6 | €370.000 |
Mostrando 1 a 12 de 72