- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0347 | Edifício | Lanjarón | 2 | 2874 | 21 | €825.000 | |
| V0357 | Terreno urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | €74.000 | |
| V0362 | Terreno urbano | Vélez de Benaudalla | 3 | 132 | 6 | Preço: Consultar | |
| V0103 | Apartamento | Motril | 4 | 138 | 29 | €135.000 | |
| v0144 | Apartamento | Sorvilán Melicena | 3 | 100 | 30 | €125.000 | |
| V0200 | Apartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 4 | 140 | 25 | €143.000 | |
| V0204 | Apartamento | Castell de Ferro Cambriles | 2 | 85 | 31 | €140.000 | |
| V0224 | Apartamento | Almuñécar Fuentes de Almuñécar | 2 | 80 | 16 | €129.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| V0270 | Apartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 | |
| V0291 | Apartamento | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | €395.000 | |
| V0298 | Apartamento | Motril | 2 | 71 | 26 | €93.500 |
Mostrando 1 a 12 de 72