- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0072 | Estacionamento | Motril | 25 | 5 | €15.000 | ||
| V0103 | Apartamento | Motril | 4 | 138 | 29 | €135.000 | |
| V0114 | Moradia em banda | Motril | 2 | 188 | 25 | €167.500 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| V0270 | Apartamento | Granada | 3 | 110 | 37 | €360.000 | |
| V0290 | Estacionamento | Motril | 23 | 6 | €6.500 | ||
| V0298 | Apartamento | Motril | 2 | 71 | 26 | €93.500 | |
| V0301 | Loja | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | €199.553 | |
| V0308 | Terreno rústico | Torvizcón | 703 | 12 | €475.000 | ||
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0330 | Moradia em banda | Salobreña | 2 | 54 | 14 | €69.900 | |
| V0334 | Moradia em banda | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | €175.000 |
Mostrando 1 a 12 de 72