- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0371 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | €316.000 | |
| V0385 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 96 | 27 | €316.000 | |
| V0304 | Moradia isolada | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | €275.000 | |
| V0341 | Terreno rústico | Motril Puntalón | 2 | 60 | 17 | €195.000 | |
| V0195 | Moradia em banda | La Herradura Punta de La Mona | 3 | 155 | 48 | €297.000 | |
| V0357 | Terreno urbano | Motril Puerto | 1 | 858 | 4 | €74.000 | |
| V0381 | Apartamento | Motril Puerto | 2 | 80 | 21 | €178.000 | |
| V0297 | Moradia em banda | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | €154.900 | |
| V0286 | Loja | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | €395.000 | |
| V0335 | Moradia isolada | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | €259.000 | |
| V0387 | Apartamento | Albuñol Primera linea de playa | 3 | 104 | 14 | €110.000 | |
| V0389 | Apartamento | Motril Playa Poniente | 3 | 93 | 20 | €215.000 |
Mostrando 1 a 12 de 72