- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0286 | Local comercial | Torrenueva Primera linea de playa | 2 | 139 | 12 | 395.000€ | |
| V0290 | Garaje / Parking | Motril | 23 | 6 | 6.500€ | ||
| V0291 | Piso | Calahonda Calahonda | 3 | 105 | 48 | 395.000€ | |
| V0297 | Casa adosada | La Herradura Pueblo | 3 | 112 | 35 | 154.900€ | |
| V0298 | Piso | Motril | 2 | 71 | 26 | 93.500€ | |
| V0301 | Local comercial | Salobreña | 4 | 2269 | 14 | 199.553€ | |
| V0304 | Casa / Chalet | Torrenueva Torrenueva | 4 | 189 | 21 | 275.000€ | |
| V0308 | Finca rústica | Torvizcón | 703 | 12 | 475.000€ | ||
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0315 | Piso | Carchuna Carchuna | 5 | 179 | 35 | 152.000€ | |
| V0317 | Piso | Guajares, Los Guajar Alto | 3 | 120 | 21 | 74.000€ | |
| V0319 | Finca rústica | Motril Minasierra | 2 | 80 | 21 | 240.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 72