- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0327 | Casa adosada | Motril Norte | 3 | 202 | 29 | 165.000€ | |
| V0328 | Local comercial | Motril Centro | 1 | 35 | 9 | 54.000€ | |
| V0329 | Piso | Motril Calle Cañas | 3 | 111 | 30 | 148.259€ | |
| V0330 | Casa adosada | Salobreña | 2 | 54 | 14 | 69.900€ | |
| V0331 | Casa adosada | Salobreña Centro | 4 | 154 | 25 | 169.900€ | |
| V0332 | Casa adosada | Almuñécar Cotobro | 2 | 143 | 31 | 248.000€ | |
| V0334 | Casa adosada | Almuñécar | 2 | 156 | 30 | 175.000€ | |
| V0335 | Casa / Chalet | Torrenueva Costa Primera linea de playa | 5 | 162 | 27 | 259.000€ | |
| V0336 | Piso | Vélez de Benaudalla | 1 | 60 | 20 | 75.000€ | |
| V0337 | Casa adosada | Motril Centro | 3 | 162 | 20 | 142.500€ | |
| V0338 | Piso | Motril Centro | 3 | 111 | 23 | 130.000€ | |
| V0340 | Local comercial | Salobreña Centro | 1 | 83 | 8 | 38.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 72